Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.08.2025)
Финансы
- 28 августа, 2025
- 09:06
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена
| Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года
| |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 67,55 | - 0,50 | - 7,09 |
| WTI (долл/барр) | 63,65 | - 0,50 | - 8,07 |
| Золото (долл/унция) | 3 445,40 | - 3,20 | 804,40 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 45 565,23 | 147,16 | 3 021,01 |
| S&P 500 | 6 481,40 | 15,46 | 599,77 |
| Nasdaq | 21 590,14 | 45,87 | 2 279,35 |
| Nikkei | 42 520,27 | 125,87 | 2 625,73 |
| Dax | 24 046,21 | - 106,66 | 4 137,07 |
| FTSE 100 | 9 255,50 | - 10,30 | 1 082,48 |
| CAC 40 INDEX | 7 743,93 | 34,12 | 363,19 |
| Shanghai Composite | 3 800,35 | - 68,03 | 448,59 |
| Bist 100 | 11 359,01 | - 170,80 | 1 528,45 |
| RTS | 1 140,17 | 11,22 | 246,95 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1639 | 0,0000 | 0,1285 |
| USD/GBP | 1,3504 | 0,0006 | 0,0988 |
| JPY/USD | 147,1700 | - 0,2500 | - 10,0300 |
| RUB/USD | 80,3500 | - 0,1500 | - 33,1700 |
| TRY/USD | 41,0535 | 0,0100 | 5,6935 |
| CNY/USD | 7,1490 | 0,0000 | - 0,1510 |
Последние новости
02:49
У побережья Ирана в районе Ормузского пролива произошли взрывы
В регионе
02:20
Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обогнав правительство США
Другие страны
01:44
Партия Нетаньяху победила на выборах в Израиле, но не получила большинства
Другие страны
01:20
Биткойн упал ниже $79 тыс. на фоне массовых ликвидаций на крипторынке
Финансы
01:02
Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США
Другие страны
00:28
Ушел из жизни британский актер Патрик Стюарт
Шоу-бизнес
00:21
Трамп заявил об улучшении отношений с Канадой после введения пошлин
Другие страны
00:01
На проспекте Зии Буниятова в Баку восстановлено движение транспорта - Обновлено
Инфраструктура
23:51
Джейхун Байрамов принял участие в открытии Парка цивилизации тюркских государств
Внешняя политика