Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2024)
Финансы
- 25 июля, 2024
- 05:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 81,10 | - 0,06 | 4,06 |
| WTI (долл/барр) | 76,99 | - 0,15 | 5,34 |
| Золото (долл/унция) | 2 421,20 | - 43,20 | 349,40 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 39 853,87 | - 504,22 | 2 164,33 |
| S&P 500 | 5 427,13 | - 128,61 | 657,30 |
| Nasdaq | 17 342,41 | - 654,94 | 2 331,06 |
| Nikkei | 38 055,39 | - 1 174,97 | 4 591,22 |
| Dax | 18 387,46 | - 170,24 | 1 635,82 |
| FTSE 100 | 8 153,69 | - 13,68 | 420,45 |
| CAC 40 INDEX | 7 513,73 | - 84,90 | - 29,45 |
| ShanghaiComposite | 2 889,62 | - 28,65 | - 85,32 |
| BIST 100 | 10 991,57 | - 97,96 | 3 521,39 |
| RTS | 1 110,40 | 18,21 | 26,92 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0841 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2892 | 0,0000 | 0,0200 |
| USD/JPY | 152,3800 | - 2,3800 | 11,3400 |
| USD/RUB | 86,1685 | - 1,6800 | - 3,3000 |
| USD/TRY | 33,0067 | 0,1600 | 3,4800 |
| USD/CNY | 7,2585 | - 0,0200 | 0,1600 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.07.2024)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.07.2024)
Последние новости
09:27
МВД Азербайджана: За сутки задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
09:07
Цена азербайджанской нефти превысила $126
Энергетика
09:02
Навроцкий: В Польше произошел силовой захват Конституционного суда
Другие страны
08:55
Япония намерена сделать производство оружия движущей силой экономики
Другие страны
08:28
OpenAI не смогла привлечь целевые $30 млрд в преддверии IPO
Бизнес
08:08
США, Япония и Южная Корея создали трехстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство
Другие страны
07:39
Axios: Поражение республиканцев может привести к возобновлению войны с Ираном
Другие страны
07:14
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Бизнес
06:47
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток
Другие страны