Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.03.2022)
Финансы
- 23 марта, 2022
- 06:18

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 115,48 | - 0,14 | 36,16 |
WTI (долл/барр) | 109,27 | - 0,70 | 32,28 |
Золото (долл/унция) | 1 921,50 | - 8,00 | 107,40 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 34 807,46 | 254,47 | - 1 590,62 |
S&P 500 | 4 511,61 | 50,43 | - 267,12 |
Nasdaq | 14 108,82 | 270,36 | - 1 632,74 |
Nikkei | 26 827,43 | 0,00 | - 1 964,28 |
Dax | 14 473,2 | 146,23 | - 1 411,66 |
FTSE 100 | 7 476,72 | 34,33 | 73,71 |
CAC 40 INDEX | 6 659,41 | 77,08 | - 513,82 |
Shanghai Composite | 3 253,69 | 0,00 | - 365,50 |
BIST 100 | 2 188,81 | 13,78 | 325,16 |
RTS | 936,94 | 0,00 | - 638,82 |
Валюта | |||
EUR/USD | 1,1027 | 0,0010 | - 0,0333 |
GBP/USD | 1,3263 | 0,0094 | 0,1903 |
USD/JPY | 120,8000 | 1,3300 | 5,8920 |
USD/RUB | 103,5500 | - 3,1000 | 29,5750 |
USD/TRY | 14,8238 | - 0,0006 | 2,1835 |
USD/CNY | 6,3664 | 0,0104 | - 0,0009 |
Последние новости
09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2025)
Финансы09:13
В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля
Происшествия09:13
В Худате задержан подозреваемый в краже 18 смартфонов
Происшествия09:08
Фото
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Ходжавендский и Ходжалинский районы - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2025)
Финансы09:02
В Турции проведена крупная операция против "Can Holding", арестовано 8 человек
В регионе08:46
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
Другие страны08:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Инфраструктура07:54