Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2024)
Финансы
- 21 сентября, 2024
- 05:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом год | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 74,49 | -0,39 | -2,55 |
| WTI (долл/барр) | 71,00 | -0,95 | -0,65 |
| Золото (долл/унция) | 2 646,20 | 23,60 | 574,40 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 42 063,36 | 38,17 | 4373,82 |
| S&P 500 | 5 702,55 | -11,09 | 932,72 |
| Nasdaq | 17 948,32 | -65,66 | 2936,97 |
| Nikkei | 37 723,91 | 568,58 | 4259,74 |
| Dax | 18 720,01 | -282,37 | 1968,37 |
| FTSE 100 | 8 229,99 | -98,73 | 496,75 |
| CAC 40 INDEX | 7 500,26 | -115,15 | -42,92 |
| ShanghaiComposite | 2 736,81 | 0,79 | -238,13 |
| BIST 100 | 9 900,25 | -75,36 | 2430,07 |
| RTS | 946,70 | 9,10 | -136,78 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1162 | 0,00 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,3321 | 0,00 | 0,06 |
| USD/JPY | 143,8500 | 1,22 | 2,81 |
| USD/RUB | 92,3683 | 0,00 | 2,90 |
| USD/TRY | 34,1212 | 0,08 | 4,59 |
| USD/CNY | 7,0470 | -0,02 | -0,05 |
Последние новости
07:14
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Бизнес
06:47
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток
Другие страны
06:23
Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном
Другие страны
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"
Другие страны
05:19
В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
В регионе
04:55
MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану
Другие страны
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
В регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art Weekend
Kультурная политика