Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2022)
Финансы
- 19 февраля, 2022
- 06:00

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 93,54 | 1,05 | 14,22 |
WTI (долл/барр) | 91,07 | - 0,06 | 14,08 |
Золото (долл/унция) | 1 900,80 | 8,90 | 86,70 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 34 079,18 | - 232,85 | - 2 318,9 |
S&P 500 | 4 348,87 | - 31,39 | - 429,86 |
Nasdaq | 13 548,07 | - 168,65 | - 2 193,49 |
Nikkei | 27 122,07 | - 42,34 | - 1 669,64 |
Dax | 15 042,51 | - 225,12 | - 842,35 |
FTSE 100 | 7 513,62 | - 23,75 | 110,61 |
CAC 40 INDEX | 6 929,63 | - 17,19 | - 243,60 |
ShanghaiComposite | 3490,76 | 22,20 | -128,43 |
BIST 100 | 2 032,44 | 22,45 | 168,79 |
RTS | 1 391,31 | - 58,71 | - 184,45 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1360 | - 0,0008 | 0,0000 |
GBP/USD | 1,3614 | 0,0003 | 0,2254 |
USD/JPY | 114,9300 | - 0,2400 | 0,0220 |
USD/RUB | 76,3088 | 0,3534 | 2,3338 |
USD/TRY | 13,5754 | 0,0221 | 0,9351 |
USD/CNY | 6,3373 | 0,0028 | - 0,0300 |
Последние новости
09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2025)
Финансы09:13
В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля
Происшествия09:13
В Худате задержан подозреваемый в краже 18 смартфонов
Происшествия09:08
Фото
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Ходжавендский и Ходжалинский районы - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2025)
Финансы09:02
В Турции проведена крупная операция против "Can Holding", арестовано 8 человек
В регионе08:46
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
Другие страны08:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Инфраструктура07:54