Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.12.2025)
Финансы
- 18 декабря, 2025
- 08:52
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена
| Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года
| |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 60,04 | 0,41 | - 14,60 |
| WTI (долл/барр) | 56,34 | 0,37 | - 15,38 |
| Золото (долл/унция) | 4 359,60 | 5,60 | 1 718,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 47 885,97 | - 228,29 | 5 341,75 |
| S&P 500 | 6 721,43 | - 78,83 | 839,80 |
| Nasdaq | 22 693,32 | - 418,14 | 3 382,53 |
| Nikkei | 48 928,21 | - 542,39 | 9 033,67 |
| Dax | 23 960,59 | - 116,28 | 4 051,45 |
| FTSE 100 | 9 774,32 | 89,53 | 1 601,30 |
| CAC 40 INDEX | 8 086,05 | - 20,11 | 705,31 |
| Shanghai Composite | 3 876,40 | 44,97 | 524,64 |
| Bist 100 | 11 286,81 | - 62,02 | 1 456,25 |
| RTS | 1 081,57 | - 18,70 | 188,35 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1739 | 0,0008 | 0,1385 |
| USD/GBP | 1,3365 | - 0,0035 | 0,0849 |
| JPY/USD | 155,7500 | 0,6600 | - 1,4500 |
| RUB/USD | 80,4563 | 1,0434 | - 33,0637 |
| TRY/USD | 42,7327 | 0,0225 | 7,3727 |
| CNY/USD | 7,0426 | - 0,0023 | - 0,2574 |
Последние новости
09:02
Навроцкий: В Польше произошел силовой захват Конституционного суда
Другие страны
08:55
Япония намерена сделать производство оружия движущей силой экономики
Другие страны
08:28
OpenAI не смогла привлечь целевые $30 млрд в преддверии IPO
Бизнес
08:08
США, Япония и Южная Корея создали трехстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство
Другие страны
07:39
Axios: Поражение республиканцев может привести к возобновлению войны с Ираном
Другие страны
07:14
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Бизнес
06:47
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток
Другие страны
06:23
Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном
Другие страны
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"
Другие страны