Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2023)
Финансы
- 11 января, 2023
- 05:25

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 80,10 | 0,45 | - 3,36 |
WTI (долл/барр) | 75,12 | 0,49 | - 3,28 |
Золото (долл/унция) | 1 876,50 | - 1,30 | 46,40 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 33 704,1 | 186,45 | 556,85 |
S&P 500 | 3 919,25 | 27,16 | 79,75 |
Nasdaq | 10 742,63 | 106,98 | 276,15 |
Nikkei | 26 175,56 | 201,71 | 81,06 |
Dax | 14 774,60 | - 18,23 | 851,01 |
FTSE 100 | 7 694,49 | - 30,45 | 242,75 |
CAC 40 INDEX | 6 869,14 | - 38,22 | 395,38 |
Shanghai Composite | 3 169,51 | - 6,57 | 80,25 |
BIST 100 | 4 987,99 | - 182,98 | - 521,17 |
RTS | 983,29 | 25,63 | 41,94 |
Валюта | |||
EUR/USD | 1,0735 | 0,0000 | 0,0032 |
GBP/USD | 1,2150 | - 0,0035 | 0,0052 |
USD/JPY | 132,2500 | 0,3600 | 1,1300 |
USD/RUB | 69,6800 | - 0,2350 | - 4,0700 |
USD/TRY | 18,7785 | 0,0059 | 0,0885 |
USD/CNY | 6,7785 | 0,0060 | - 11,9115 |
Последние новости
06:22
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 200 тыс. человек
Другие страны06:10
Фото
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Гырмызыбазар и Шушакенд
Внутренняя политика06:10
В Конгрессе США инициировали законопроект, ограничивающий торговлю с Россией
Другие страны05:49
В Мехико при взрыве цистерны пострадали до 70 человек, трое погибли
Другие страны05:21
Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти $900 млрд
Другие страны04:47
СМИ: Лидеры ХАМАС в Катаре могли выжить, уйдя на молитву без телефонов
Другие страны04:28
Задержанного по подозрению в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка освободили
Другие страны04:19
Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территории
Другие страны03:22