Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2026)
Финансы
- 09 октября, 2026
- 08:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 102,71 | - 1,51 | 41,86 |
| WTI (долл/барр) | 90,29 | - 1,20 | 32,87 |
| Золото (долл/унция) | 4 208,40 | 51,40 | - 132,70 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 51 231,64 | 51,77 | 3 168,35 |
| S&P 500 | 7 765,36 | - 36,41 | 919,86 |
| Nasdaq | 27 193,34 | - 345,35 | 3 951,35 |
| Nikkei | 69 042,11 | - 993,60 | 18 702,63 |
| Dax | 24 806,97 | - 297,39 | 316,56 |
| FTSE 100 | 10 441,60 | - 16,90 | 510,22 |
| CAC 40 INDEX | 7 729,69 | - 39,52 | - 419,81 |
| Shanghai Composite | 3 811,90 | - 30,29 | - 156,94 |
| Bist 100 | 12 213,58 | 90,64 | 952,06 |
| RTS | 852,17 | - 9,53 | - 261,96 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1227 | 0,0000 | - 0,0518 |
| USD/GBP | 1,3441 | 0,0000 | - 0,0032 |
| JPY/USD | 158,1000 | 0,2200 | 1,6500 |
| RUB/USD | 85,3668 | 0,1300 | 6,6168 |
| TRY/USD | 49,3423 | 0,0800 | 6,3861 |
| CNY/USD | 6,6975 | - 0,0100 | - 0,2915 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.10.2026)
Последние новости
23:42
Вучич: Сербию ожидают трудные времена
Другие страны
23:25
В ряде районов Баку 28 октября будут перебои с электричеством
Энергетика
23:18
NYT: Власти США обсуждают снятие санкций с РФПИ для облегчения поставок дизеля
Другие страны
23:02
США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, ликвидированы пять человек
Другие страны
22:39
МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года
Другие страны
22:26
Фото
Видео
Село Киврах: Стертые следы истории проживания азербайджанцев
Внутренняя политика
22:11
Фото
Четверо полицейских пострадали при взрыве на границе Колумбии с Венесуэлой
Другие страны
21:54
CNN Brasil: Болсонару с семьей бежал в США после поражения на выборах
Другие страны
21:51
Эрдоган пригласил Макрона на Саммит лидеров COP31
В регионе