Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.03.2023)
Финансы
- 09 марта, 2023
- 05:21
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 82,66 | - 0,63 | - 0,80 |
| WTI (долл/барр) | 76,66 | - 0,92 | - 1,74 |
| Золото (долл/унция) | 1 818,60 | - 1,40 | - 11,50 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 32 798,40 | - 58,06 | - 348,85 |
| S&P 500 | 3 992,01 | 5,64 | 152,51 |
| Nasdaq | 11 576,00 | 45,63 | 1 109,52 |
| Nikkei | 28 309,16 | 0,00 | 2 214,66 |
| Dax | 15 631,87 | 72,34 | 1 708,28 |
| FTSE 100 | 7 929,92 | 10,44 | 478,18 |
| CAC 40 INDEX | 7 324,76 | - 14,51 | 851,00 |
| ShanghaiComposite | 3 285,10 | 0,00 | 195,84 |
| BIST 100 | 5 438,38 | 56,48 | - 70,78 |
| RTS | 959,78 | 0,00 | 18,43 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0544 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,1844 | 0,0000 | - 0,0300 |
| USD/JPY | 137,3500 | 0,2000 | 6,2300 |
| USD/RUB | 76,0500 | 0,2300 | 2,3000 |
| USD/TRY | 18,9382 | 0,0200 | 0,2500 |
| USD/CNY | 6,9517 | - 0,0100 | 0,0600 |
Последние новости
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"
Другие страны
05:19
В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
В регионе
04:55
MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану
Другие страны
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
В регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art Weekend
Kультурная политика
02:48
Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемы
В регионе
02:09
Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы
Другие страны
01:52
В Польше объявили о временном отстранении главы Конституционного трибунала
Другие страны