Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.03.2022)
Финансы
- 09 марта, 2022
- 05:25

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 131,33 | 13,22 | 52,28 |
WTI (долл/барр) | 126,23 | 18,56 | 49,73 |
Золото (долл/унция) | 2 061,60 | 86,70 | 263,40 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 32 632,64 | - 982,16 | - 3 855,99 |
S&P 500 | 4 170,70 | - 158,17 | - 622,36 |
Nasdaq | 12 795,55 | - 517,89 | - 2 970,66 |
Nikkei | 24 976,57 | - 1 008,70 | - 3 882,60 |
Dax | 12 831,51 | - 263,03 | - 3 020,74 |
FTSE 100 | 6 964,11 | - 23,03 | - 456,58 |
CAC 40 INDEX | 5 962,96 | - 98,70 | - 1 198,56 |
ShanghaiComposite | 3 258,17 | - 189,48 | - 360,63 |
BIST 100 | 2 011,35 | 20,60 | 115,89 |
RTS | 936,94 | 0,00 | - 652,80 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0917 | - 0,0100 | - 0,0400 |
GBP/USD | 1,3119 | - 0,0200 | - 0,0400 |
USD/JPY | 115,8100 | 0,3500 | 0,6700 |
USD/RUB | 129,3750 | 23,3700 | 55,1500 |
USD/TRY | 14,5186 | 0,4000 | 1,1900 |
USD/CNY | 6,3177 | 0,0000 | - 0,0500 |
Последние новости
09:13
В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля
Происшествия09:13
В Худате задержан подозреваемый в краже 18 смартфонов
Происшествия09:08
Фото
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Ходжавендский и Ходжалинский районы - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2025)
Финансы09:02
В Турции проведена крупная операция против "Can Holding", арестовано 8 человек
В регионе08:46
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
Другие страны08:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Инфраструктура07:54
Джонсон: Законодатели США просят усилить меры безопасности после убийства Кирка
Другие страны07:38
Видео