Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2023)
Финансы
- 09 февраля, 2023
- 05:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 85,09 | 1,4 | 1,63 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,47 | 1,33 | 0,07 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1890,7 | 5,9 | 60,6 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33949,01 | -207,68 | 801,76 |
| S&P 500 | 4117,86 | -46,14 | 278,36 |
| Nasdaq | 11910,52 | -203,27 | 1444,04 |
| Nikkei | 27606,46 | -79,01 | 1511,96 |
| Dax | 15412,05 | 91,17 | 1488,46 |
| FTSE 100 | 7885,17 | 20,46 | 433,43 |
| CAC 40 INDEX | 7119,83 | -12,52 | 646,07 |
| Shanghai Composite | 3232,11 | -15,98 | 142,85 |
| BIST 100 | 4186,01 | -319,33 | -1323,15 |
| RTS | 1007,13 | -4,55 | 65,78 |
| Валюта | |||
| EUR/USD | 1,0713 | -0,0017 | 0,001 |
| GBP/USD | 1,2073 | 0,0026 | -0,0025 |
| USD/JPY | 131,43 | 0,35 | 0,31 |
| USD/RUB | 73,256 | 1,471 | -0,494 |
| USD/TRY | 18,8289 | 0,0041 | 0,1389 |
| USD/CNY | 6,7892 | -0,0035 | -0,1091 |
Последние новости
07:14
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Бизнес
06:47
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток
Другие страны
06:23
Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном
Другие страны
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"
Другие страны
05:19
В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
В регионе
04:55
MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану
Другие страны
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
В регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art Weekend
Kультурная политика