Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2024)
Финансы
- 08 февраля, 2024
- 05:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 79,53 | 0,94 | 2,49 |
| WTI (долл/барр) | 74,14 | 0,83 | 2,49 |
| Золото (долл/унция) | 2 048,20 | - 3,20 | - 23,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 38 677,36 | 156,00 | 987,82 |
| S&P 500 | 4 995,06 | 40,83 | 225,23 |
| Nasdaq | 15 756,64 | 147,64 | 745,29 |
| Nikkei | 36 884,77 | 724,11 | 3 420,60 |
| Dax | 16 921,96 | - 111,28 | 170,32 |
| FTSE 100 | 7 628,75 | - 52,26 | - 104,49 |
| CAC 40 INDEX | 7 611,26 | - 27,71 | 68,08 |
| ShanghaiComposite | 2 862,31 | 72,82 | - 112,63 |
| BIST 100 | 8 843,01 | - 26,13 | 1 372,83 |
| RTS | 1 124,71 | 6,42 | 41,23 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0783 | 0,0000 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2632 | 0,00 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 148,4500 | 0,5100 | 7,4100 |
| USD/RUB | 91,2752 | 0,6000 | 1,8000 |
| USD/TRY | 30,5966 | 0,1100 | 1,0700 |
| USD/CNY | 7,1946 | 0,0000 | 0,0900 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2024)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.02.2024)
Последние новости
06:11
Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО
Другие страны
05:40
Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии
Футбол
05:24
Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном
Другие страны
04:51
Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки
Финансы
04:25
WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану
Другие страны
03:45
В Венесуэле назначили нового главу МИД
Другие страны
03:17
Чешский миллиардер предложил €30 млрд за холдинг владельцев Ray-Ban
Бизнес
02:49
У побережья Ирана в районе Ормузского пролива произошли взрывы
В регионе
02:20
Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обогнав правительство США
Другие страны