Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2022)
Финансы
- 07 января, 2022
- 05:13

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 82,49 | 2,78 | 3,44 |
WTI (долл/барр) | 80,04 | 3,19 | 3,54 |
Золото (долл/унция) | 1 792,20 | - 13,60 | - 6,00 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 36 236,47 | - 170,64 | - 252,16 |
S&P 500 | 4 696,05 | - 4,53 | - 97,01 |
Nasdaq | 15 080,87 | - 19,31 | - 685,34 |
Nikkei | 28 443,47 | - 123,25 | - 415,70 |
Dax | 16 052,03 | - 219,72 | 199,78 |
FTSE 100 | 7 450,37 | - 66,50 | 29,68 |
CAC 40 INDEX | 7 249,66 | - 126,71 | 88,14 |
ShanghaiComposite | 3 598,62 | 9,12 | - 20,18 |
BIST 100 | 2 007,55 | 2,26 | 112,09 |
RTS | 1 545,24 | - 40,96 | - 44,50 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1301 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/USD | 1,3545 | 0,0000 | 0,0100 |
USD/JPY | 115,8700 | 0,0200 | 0,7300 |
USD/RUB | 76,1640 | - 1,0500 | 1,9400 |
USD/TRY | 13,8653 | 0,1900 | 0,5300 |
USD/CNY | 6,3762 | 0,0000 | 0,0100 |
Последние новости
12:41
Самед Сеидов: Азербайджан не закрывал двери перед ПАСЕ, но требует уважения к своей позиции
Внутренняя политика12:40
В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 150 тыс. человек
Другие страны12:40
Секретарь Совбеза Армении проведет переговоры в Германии
В регионе12:37
Россия осудила израильскую атаку на Доху
Другие страны12:35
Южная Корея направит самолет за рабочими, задержанными в США во время рейда
Другие12:34
В Азербайджане будут проведены исследования по технологии искусственного дождя
Инфраструктура12:31
В Баку и регионах Азербайджана пройдет дождь
Экология12:29
Чистая прибыль Azenco снизилась почти на 48%
Финансы12:24