Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2024)
Финансы
- 04 октября, 2024
- 05:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |||
| Товар | |||||
| Brent (долл/барр) | 77,62 | 2,91 | 0,58 | ||
| WTI (долл/барр) | 73,71 | 2,74 | 2,06 | ||
| 2 679,20 | 3,30 | 607,40 | ||
| Индексы | |||||
| Dow-Jones | 42 011,59 | - 184,93 | 4 322,05 | ||
| S&P 500 | 5 699,94 | - 9,60 | 930,11 | ||
| Nasdaq | 17 918,48 | - 6,65 | 2 907,13 | ||
| Nikkei | 38 552,06 | 743,30 | 5 087,89 | ||
| Dax | 19 015,41 | - 149,34 | 2 263,77 | ||
| FTSE 100 | 8 282,52 | - 8,34 | 549,28 | ||
| CAC 40 INDEX | 7 477,78 | - 99,81 | - 65,40 | ||
| Shanghai Composite | 3 336,50 | 0,00 | 361,57 | ||
| Bist 100 | 8 898,23 | - 114,64 | 1 428,05 | ||
| RTS | 922,39 | 0,11 | - 161,09 | ||
| Валюта | |||||
| USD/EUR | 1,1031 | - 0,0003 | - 0,0005 | ||
| USD/GBP | 1,3124 | - 0,0127 | 0,0393 | ||
| JPY/USD | 146,9300 | 0,1100 | 5,8900 | ||
| RUB/USD | 94,6016 | - 1,0485 | 5,1299 | ||
| TRY/USD | 34,1185 | - 0,1103 | 4,5905 | ||
| CNY/USD | 7,0087 | - 0,0100 | - 0,0913 |
Последние новости
08:21
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Инфраструктура
07:46
В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека
Другие страны
07:20
Егана Самедова: Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах
Внутренняя политика
07:15
Жительница Агдама: Как жаль, что родители не дожили до нашего возвращения
Внутренняя политика
06:51
Фото
Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
Внутренняя политика
06:49
В Аргентине начали проверку обстоятельств выезда Болсонару из Бразилии
Другие страны
06:11
Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО
Другие страны
05:40
Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии
Футбол
05:24
Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном
Другие страны