Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.09.2025)
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 09:08

Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 68,94 | 0,49 | - 5,70 |
WTI (долл/барр) | 65,41 | 0,48 | - 6,31 |
Золото (долл/унция) | 3599,60 | 36,90 | 958,60 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 45 295,81 | - 249,07 | 2 751,59 |
S&P 500 | 6 415,54 | - 44,72 | 533,91 |
Nasdaq | 21 279,63 | - 175,92 | 1 968,84 |
Nikkei | 42 033,33 | - 274,76 | 2 138,79 |
Dax | 23 487,33 | - 550,00 | 3 578,19 |
FTSE 100 | 9 116,69 | - 79,65 | 943,67 |
CAC 40 INDEX | 7 654,25 | - 53,65 | 273,51 |
ShanghaiComposite | 3 820,98 | - 23,86 | 469,22 |
BIST 100 | 10 877,52 | - 402,43 | 1 046,96 |
RTS | 1112,18 | -18,62 | 218,96 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1629 | - 0,0100 | 0,1300 |
GBP/USD | 1,3368 | - 0,0200 | 0,0900 |
USD/JPY | 148,6800 | 0,8900 | - 8,5200 |
USD/RUB | 80,6700 | - 0,0400 | - 32,8500 |
USD/TRY | 41,1635 | 0,0100 | 5,8000 |
USD/CNY | 7,1464 | 0,0000 | - 0,1500 |
Последние новости
17:13
В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных
Другие страны17:07
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за сентябрь
Социальная защита17:03
Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт в Грузию
Промышленность17:03
Замминистра обороны Грузии принял участие в заседании "Рамштайн"
В регионе17:01
Глава МИД Армении: Мирный процесс требует внимания и осторожности
В регионе16:58
Глава датской компании: Открытие Зангезурского коридора упростит грузоперевозки
Инфраструктура16:57
В Париже и окрестностях задержаны 183 протестующих
Другие страны16:43
Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с библиотекой и архивом Ватикана
Внутренняя политика16:42