Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2022)
Финансы
- 03 января, 2022
- 06:52

Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 77,78 | - 1,54 | 26,69 |
WTI (долл/барр) | 75,86 | - 1,13 | 27,86 |
Золото (долл/унция) | 1 828,60 | 14,50 | - 54,30 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 36 338,3 | - 59,78 | 6 002,63 |
S&P 500 | 4 766,18 | - 12,55 | 1 039,14 |
Nasdaq | 15 644,97 | - 96,59 | 2 794,75 |
Nikkei | 28 791,71 | 0,00 | 1 223,56 |
Dax | 15 884,86 | 0,00 | 2 123,48 |
FTSE 100 | 7 384,54 | - 18,47 | 781,89 |
CAC 40 INDEX | 7 153,03 | - 20,20 | 1 541,24 |
Shanghai Composite | 3 639,78 | 20,59 | 260,74 |
BIST 100 | 1 857,65 | - 6,00 | 398,41 |
RTS | 1575,76 | 0,00 | 177,28 |
Валюта | |||
EUR/USD | 1,1325 | - 0,0035 | - 0,0922 |
GBP/USD | 1,1325 | - 0,0035 | - 0,2175 |
USD/JPY | 115,0630 | 0,1550 | 11,5030 |
USD/RUB | 74,5315 | 0,5565 | 0,4961 |
USD/TRY | 13,2905 | 0,6502 | 5,9090 |
USD/CNY | 6,3721 | 0,0048 | - 0,1579 |
Последние новости
23:45
МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников
Другие страны23:32
В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинции
Другие страны23:26
Видео
В США совершено покушение на сторонника Трампа
Другие страны23:18
Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА
Другие страны23:16
В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией
В регионе23:10
Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по Дохе
Другие страны23:08
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человек
Другие страны22:57
Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами - ОБНОВЛЕНО
Другие страны22:50