Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.03.2023)
Финансы
- 02 марта, 2023
- 05:13
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 84,38 | 0,49 | 0,92 |
| WTI (долл/барр) | 77,73 | 0,29 | - 0,67 |
| Золото (долл/унция) | 1 840,00 | 2,70 | 9,90 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 32 661,84 | 5,14 | - 485,41 |
| S&P 500 | 3 951,39 | - 18,76 | 111,89 |
| Nasdaq | 11 379,48 | - 76,06 | 913,00 |
| Nikkei | 27 497,11 | 11,35 | 1 402,61 |
| Dax | 15 305,02 | - 60,12 | 1 381,43 |
| FTSE 100 | 7 914,93 | 38,65 | 463,19 |
| CAC 40 INDEX | 7 234,25 | - 33,68 | 760,49 |
| ShanghaiComposite | 3 318,26 | 9,20 | 229,00 |
| BIST 100 | 5 322,65 | 85,32 | - 186,51 |
| RTS | 955,81 | 9,58 | 14,46 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0648 | 0,0100 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2005 | 0,0000 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 136,4400 | 0,1000 | 5,3200 |
| USD/RUB | 75,0513 | 0,0000 | 1,3000 |
| USD/TRY | 18,8893 | 0,0000 | 0,2000 |
| USD/CNY | 6,8940 | - 0,0200 | 0,0100 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.03.2023)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.03.2023)
Последние новости
04:43
Правительство Албании на фоне протестов примет новые меры для диалога
Другие страны
04:06
Более 700 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой воде
Другие страны
03:37
Bild: Госдолг Германии превысил €2,8 трлн
Другие страны
03:20
Бессент заявил, что у США нет четких сроков плана давления на Иран
Другие страны
02:54
Сильное землетрясение произошло в Японии
Другие страны
02:18
"Ливерпуль" обыграл "Челси" в 1/8 финала Кубка английской лиги
Футбол
01:49
Трамп: Вэнс в письме Резаи предложил Ирану доставить медикаменты
Другие страны
01:25
Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
В регионе
01:02
Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку
Другие страны