Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.03.2023)
Финансы
- 01 марта, 2023
- 05:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 83,89 | 1,30 | 0,43 |
| WTI (долл/барр) | 77,44 | 1,51 | - 0,96 |
| Золото (долл/унция) | 1 837,30 | 16,40 | 7,20 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 32 656,70 | - 232,39 | - 490,55 |
| S&P 500 | 3 970,15 | - 12,09 | 130,65 |
| Nasdaq | 11 455,54 | - 11,44 | 989,06 |
| Nikkei | 27 485,76 | 2,84 | 1 391,26 |
| Dax | 15 365,14 | - 16,29 | 1 441,55 |
| FTSE 100 | 7 876,28 | - 58,83 | 424,54 |
| CAC 40 INDEX | 7 267,93 | - 27,62 | 794,17 |
| ShanghaiComposite | 3 309,06 | 48,66 | 219,80 |
| BIST 100 | 5 237,33 | 39,89 | - 271,83 |
| RTS | 946,23 | 0,94 | 4,88 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0590 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2039 | 0,0000 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 136,3400 | 0,0700 | 5,2200 |
| USD/RUB | 75,0484 | 0,7200 | 1,3000 |
| USD/TRY | 18,8849 | 0,0000 | 0,1900 |
| USD/CNY | 6,9130 | - 0,0300 | 0,0200 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.03.2023)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.03.2023)
Последние новости
01:25
Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
В регионе
01:02
Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку
Другие страны
00:50
В Украине заявили о готовности обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области
Другие страны
00:32
В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы
Происшествия
00:13
CENTCOM: Ормузский пролив полностью разминирован
Другие страны
23:43
Axios: США и Израиль согласовали план новых ударов по Ирану
Другие страны
23:29
В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом
Энергетика
23:09
Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы
В регионе
22:54
Times: Три британских атомных подлодки Vanguard вышли в море
Другие страны