Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL
Maliyyə
- 11 sentyabr, 2019
- 06:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sentyabrın 11-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank,Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı **up** satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbank **down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank**up** satışı– AtaBank**down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir **down**
Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank, NBC Bank, Premium Bank **up** satışı – Azər-Türk Bank **down**
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8412/1.8976 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8635/1.8895 | 2.0910/2.1265 | 0.0242/0.0260 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8452/1.9077 | 2.0633/2.1302 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8710/1.8870 | - | 0.0255/0.0260 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8600/1.9000 | 2.0800/2.1200 | 0.0248/0.0262 | 0.2700/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8318/1.8863 | 2.0484/2.1261 | 0.0229/0.0261 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8600/1.8950 | 2.0800/2.1300 | 0.0239/0.0263 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8550/1.9000 | 2.0850/2.1330 | - | 0.2900/0.3050 |
| Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8600/1.8900 | 2.0850/2.1350 | 0.0240/0.0261 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9100 | 2.0800/2.1400 | 0.0230/0.0262 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8650/1.8930 | 2.0680/2.1340 | 0.0257/0.0263 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7020 | 1.8410/1.8920 | 2.0810/2.1260 | 0.0255/0.0261 | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8640/1.8920 | 2.0800/2.1250 | 0.0240/0.0261 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8660/1.8880 | 2.0890/2.1260 | 0.0238/0.0261 | 0.2850/0.3200 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7027 | 1.8700/1.8950 | 2.0850/2.1300 | 0.0230/0.0260 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8095/1.9100 | 2.0130/2.1570 | 0.0229/0.0261 | 0.2260/0.3260 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7020 | 1.8730/1.8850 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8640/1.8915 | - | 0.0252/0.0262 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8581/1.8995 | 2.0652/2.1449 | 0.0254/0.0264 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8660/1.8890 | 2.0900/2.1400 | 0.0250/0.0262 | 0.2900/0.3300 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8500/1.9000 | 2.0500/2.1500 | 0.0253/0.0261 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | - | - | - | - | - |
| Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8700/1.8860 | 2.0850/2.1320 | 0.0245/0.0260 | 0.2900/0.3120 |
| Rabitəbank | - | - | - | - | - |
| Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8640/1.8850 | 2.0990/2.1310 | 0.0240/0.0261 | 0.2854/0.3154 |
| Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8525/1.8871 | 2.0904/2.1261 | 0.0248/0.0261 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8560/1.8950 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8505/1.8975 | - | 0.0251/0.0267 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8580/1.8990 | 2.0800/2.1210 | - | 0.2740/0.3150 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Son xəbərlər
18:24
Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıb
Region
18:17
Fransadan sonra İtaliyada da etirazlar iğtişaşlara çevrilib, 200-dək insan saxlanılıb
Digər ölkələr
18:16
Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsin
Xarici siyasət
18:00
Foto
Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb
Fərdi
17:55
Foto
Sahibə Qafarova Qırğız Respublikasında səfərdədir
Milli Məclis
17:43
Foto
Kros qaçışı üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
Fərdi
17:35
Yunanıstanda təyyarə qəzasında iki nəfər həlak olub
Digər ölkələr
17:18
Zelenski: ABŞ Ukraynaya kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsini bərpa edib
Digər ölkələr
17:09
Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura start verilib
Komanda