Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.04.2026)
Maliyyə
- 28 aprel, 2026
- 09:01
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 109,44 | 1,21 | 48,59 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 97,41 | 1,04 | 39,99 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 681,10 | - 12,60 | 340,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 167,79 | - 62,92 | 1 104,50 |
| S&P 500 | 7 173,91 | 8,83 | 328,41 |
| Nasdaq | 24 887,10 | 50,50 | 1 645,11 |
| Nikkei | 60 537,36 | 821,18 | 10 197,88 |
| Dax | 24 083,53 | - 45,45 | - 406,88 |
| FTSE 100 | 10 321,09 | - 57,99 | 389,71 |
| CAC 40 INDEX | 4 086,34 | 6,44 | -4 063,16 |
| Shanghai Composite | 4 079,90 | 0,00 | 111,06 |
| Bist 100 | 14 594,01 | 184,94 | 3 332,49 |
| RTS | 1 150,64 | 10,71 | 36,51 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1715 | 0,0000 | - 0,0030 |
| USD/GBP | 1,3533 | 0,0000 | 0,0060 |
| JPY/USD | 158,9800 | - 0,4400 | 2,5300 |
| RUB/USD | 74,9655 | 0,0900 | - 3,7845 |
| TRY/USD | 45,0379 | 0,0000 | 2,0817 |
| CNY/USD | 6,8284 | 0,0000 | - 0,1606 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.04.2026)
Son xəbərlər
05:15
"ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
İKT
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr