Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2026)
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 08:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,22 | 0,12 | 3,37 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,79 | 0,21 | 2,37 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 854,90 | 162,80 | 513,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 48 488,59 | - 870,74 | 425,30 |
| S&P 500 | 6 796,86 | - 143,15 | - 48,64 |
| Nasdaq | 22 954,32 | - 561,07 | - 287,67 |
| Nikkei | 52 598,63 | - 328,92 | 2 259,15 |
| Dax | 24 703,12 | - 255,94 | 212,71 |
| FTSE 100 | 10 126,78 | - 68,57 | 195,40 |
| CAC 40 INDEX | 8 062,58 | - 49,44 | - 86,92 |
| Shanghai Composite | 4 114,26 | - 0,40 | 145,42 |
| Bist 100 | 12 805,81 | 57,93 | 1 544,29 |
| RTS | 1 108,33 | - 5,87 | - 5,80 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1717 | 0,0057 | - 0,0028 |
| USD/GBP | 1,3436 | - 0,0001 | - 0,0037 |
| JPY/USD | 158,0800 | 0,0100 | 1,6300 |
| RUB/USD | 77,7335 | 0,2335 | - 1,0165 |
| TRY/USD | 43,2961 | 0,0169 | 0,3399 |
| CNY/USD | 6,9665 | 0,0059 | - 0,0225 |
Son xəbərlər
13:19
MMX: Məxfi məlumatlarla işləmək üçün süni intellektdən istifadə edirik
Maliyyə
13:17
Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər
Digər ölkələr
13:11
Zelenski xəbərdar etdi: Kramatorsk və Slavyansk təslim edilsə, müharibə Dnepropetrovska keçəcək
Digər ölkələr
13:09
Nazirlik: Büdcə təşkilatları cari maliyyədən çox, sektorun inkişafına köklənməlidir
Maliyyə
13:07
"E-tender" portalı vasitəsilə sahibkarlar üçün inzibati prosedurlar sadələşdirilir
Biznes
13:05
"Araz-Naxçıvan"ın prezidenti Ceyhun Sultanov: "8 turun nəticələrindən razı qalmaq mümkün deyil"
Futbol
13:04
Foto
"Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin maliyyələşdirilməsi və investisiya tərəfdaşlığı imkanları müzakirə edilib
Energetika
13:03
Orxan Məmmədov: "Dövlət satınalmalarında KOB-un iştirak imkanlarının genişləndirilməsi əsas hədəflərdəndir"
Biznes
13:03
Fridrix Merts: Almaniya qarşıdakı illərdə Qərbi Balkan regionunun inkişafına dəstək verəcək
Digər ölkələr