Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)
Maliyyə
- 14 yanvar, 2026
- 08:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 65,37 | - 0,10 | 4,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,12 | 1,36 | 1,70 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 635,80 | 36,70 | 294,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 191,99 | - 398,21 | 1 128,70 |
| S&P 500 | 6 963,74 | - 13,53 | 118,24 |
| Nasdaq | 23 709,87 | - 24,03 | 467,88 |
| Nikkei | 53 549,16 | 1 609,27 | 3 209,68 |
| Dax | 25 420,66 | 15,32 | 930,25 |
| FTSE 100 | 10 137,35 | - 3,35 | 205,97 |
| CAC 40 INDEX | 8 347,20 | - 11,56 | 197,70 |
| Shanghai Composite | 4 138,76 | - 26,53 | 169,92 |
| Bist 100 | 12 385,61 | 130,78 | 1 124,09 |
| RTS | 1 077,44 | - 2,84 | - 36,69 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1644 | - 0,0011 | - 0,0101 |
| USD/GBP | 1,3440 | 0,0005 | - 0,0033 |
| JPY/USD | 159,2400 | 0,1000 | 2,7900 |
| RUB/USD | 78,6833 | - 0,1500 | - 0,0667 |
| TRY/USD | 43,1692 | 0,0100 | 0,2130 |
| CNY/USD | 6,9761 | 0,0000 | - 0,0129 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.01.2026)
Son xəbərlər
07:29
Saxalin sahilində neft məhsullarının sızması baş verib
Region
06:49
ABŞ-nin dövlət borcu iki ay ərzində təxminən 400 milyard dollar artıb
Digər ölkələr
06:15
BMT-də Azərbaycanın multikultural cəmiyyət modelindən bəhs olunub
Xarici siyasət
05:43
Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir
Digər ölkələr
05:15
"ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
İKT
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr