Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2026)
Maliyyə
- 12 sentyabr, 2026
- 09:23
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 104,61 | - 3,02 | 43,76 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 100,05 | - 2,43 | 42,63 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 408,90 | 1,60 | 67,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 52 573,29 | 509,19 | 4 510,00 |
| S&P 500 | 7 656,98 | 65,28 | 811,48 |
| Nasdaq | 26 333,04 | 251,32 | 3 091,05 |
| Nikkei | 64 011,34 | - 1 259,61 | 13 671,86 |
| Dax | 25 568,56 | 207,41 | 1 078,15 |
| FTSE 100 | 10 650,44 | 41,52 | 719,06 |
| CAC 40 INDEX | 8 179,77 | 63,01 | 30,27 |
| Shanghai Composite | 3 888,11 | - 46,29 | - 80,73 |
| Bist 100 | 14 467,25 | 73,40 | 3 205,73 |
| RTS | 852,84 | - 9,47 | - 261,29 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1599 | 0,0000 | - 0,0146 |
| USD/GBP | 1,3524 | 0,0000 | 0,0051 |
| JPY/USD | 153,6100 | - 0,8100 | - 2,8400 |
| RUB/USD | 84,2558 | 0,1600 | 5,5058 |
| TRY/USD | 48,5213 | - 0,0300 | 5,5651 |
| CNY/USD | 6,7080 | 0,0000 | - 0,2810 |
Son xəbərlər
07:43
İlon Mask Corc Sorosu geridə qoyub
Digər ölkələr
07:26
"Rosatom": Macarıstanda "Pakş-2" AES layihəsinin dayandırılması ehtimalı var
Digər ölkələr
06:45
Yasamal və Masazırın bir hissəsində işıq olmayacaq
Energetika
06:25
"Brent" markalı neftin qiyməti may ayından bəri ilk dəfə 114 dolları ötüb
Energetika
05:55
"SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsini icarəyə götürmək istəyir
İKT
05:18
Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşır
Digər ölkələr
04:49
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb
Digər ölkələr
04:15
Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
Digər ölkələr
03:50
Tramp yanacağın bahalaşmasına qarşı Koreya müharibəsi dövrünün qanununu tətbiq edib
Digər ölkələr