Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2026)
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2026
- 08:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 102,71 | - 1,51 | 41,86 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,29 | - 1,20 | 32,87 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 208,40 | 51,40 | - 132,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 231,64 | 51,77 | 3 168,35 |
| S&P 500 | 7 765,36 | - 36,41 | 919,86 |
| Nasdaq | 27 193,34 | - 345,35 | 3 951,35 |
| Nikkei | 69 042,11 | - 993,60 | 18 702,63 |
| Dax | 24 806,97 | - 297,39 | 316,56 |
| FTSE 100 | 10 441,60 | - 16,90 | 510,22 |
| CAC 40 INDEX | 7 729,69 | - 39,52 | - 419,81 |
| Shanghai Composite | 3 811,90 | - 30,29 | - 156,94 |
| Bist 100 | 12 213,58 | 90,64 | 952,06 |
| RTS | 852,17 | - 9,53 | - 261,96 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1227 | 0,0000 | - 0,0518 |
| USD/GBP | 1,3441 | 0,0000 | - 0,0032 |
| JPY/USD | 158,1000 | 0,2200 | 1,6500 |
| RUB/USD | 85,3668 | 0,1300 | 6,6168 |
| TRY/USD | 49,3423 | 0,0800 | 6,3861 |
| CNY/USD | 6,6975 | - 0,0100 | - 0,2915 |
Son xəbərlər
04:12
ABŞ Yaxın Şərqdəki bazalardakı hərbi mövcudluğunu azaldır
Digər ölkələr
03:49
Yasamal və Binəqədinin bir hissəsində işıq olmayacaq
Energetika
03:33
Fransanın iri şəhərlərinin təcridxanaları kütləvi iğtişaşlar fonunda dolub
Digər ölkələr
03:03
WP: Pentaqon Çinlə iqtisadi mübarizə üçün agent kəşfiyyatı yaratmağı planlaşdırır
Digər ölkələr
02:32
Zelenski Norveçlə birlikdə HHM sahəsində üç birgə layihənin hazırlandığını bildirib
Digər ölkələr
02:09
ABŞ-də 2027-ci ilin oktyabrınadək muxtar döyüş sistemləri komandanlığı yaradılacaq
Digər ölkələr
01:41
Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlara hazırlıq görülür
Digər ölkələr
01:16
İtaliyada yanacağın qiymətinə görə keçirilən etirazlar ərzaq tədarükündə fasilələrə səbəb olub
Digər ölkələr
01:01
Foto
Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" və "Real" qələbə qazanıb
Futbol