Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2025)
Maliyyə
- 07 oktyabr, 2025
- 08:49
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 65,65 | 1,12 | - 8,99 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 61,85 | 0,97 | - 9,87 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 996,80 | 87,90 | 1 355,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 694,97 | - 63,31 | 4 150,75 |
| S&P 500 | 6 740,28 | 24,49 | 858,65 |
| Nasdaq | 22 941,67 | 161,16 | 3 630,88 |
| Nikkei | 48 247,17 | 2 477,67 | 8 352,63 |
| Dax | 24 378,29 | - 0,51 | 4 469,15 |
| FTSE 100 | 9 479,14 | - 12,11 | 1 306,12 |
| CAC 40 INDEX | 7 971,78 | - 109,76 | 591,04 |
| Shanghai Composite | 3 882,78 | 0,00 | 531,02 |
| Bist 100 | 10 734,87 | - 123,65 | 904,31 |
| RTS | 1 005,22 | 3,36 | 112,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1704 | - 0,0038 | 0,1350 |
| USD/GBP | 1,3478 | - 0,0002 | 0,0962 |
| JPY/USD | 150,3400 | 2,8700 | - 6,8600 |
| RUB/USD | 83,0352 | 0,7609 | - 30,4848 |
| TRY/USD | 41,7074 | 0,0514 | 6,3474 |
| CNY/USD | 7,1214 | 0,0000 | - 0,1786 |
Son xəbərlər
19:45
Katsuya Vatanabe: Azərbaycan mənim üçün həmişə xüsusi ölkə olaraq qalacaq
Xarici siyasət
19:42
Tramp: Şimal dənizinin resurslarının mənimsənilməsi Böyük Britaniyanı çox zəngin edəcək
Energetika
19:25
Foto
Ucarda "Aqrar Biznes" və "I Çəltik" festivalı keçirilib - Yenilənib
ASK
19:20
Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilər
Digər ölkələr
19:14
Gəncədə beşaylıq körpə ölüb
Hadisə
19:11
Foto
NDU ilə Şanxay Mühəndislik Elmləri Universiteti arasında ikili diplom və digər əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
Elm və təhsil
19:03
Zelenski Ukrayna, Rusiya və ABŞ üçtərəfli görüşünün planlarını təsdiqləyib
Xarici siyasət
18:57
Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb
Hadisə
18:48
Ayxan Hacızadə: Qara dənizdə vurulan gəmidəki azərbaycanlıların hamısı xilas edilib
Xarici siyasət