Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.01.2026)
Maliyyə
- 07 yanvar, 2026
- 08:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,10 | - 1,51 | - 0,75 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 56,33 | - 1,80 | - 1,09 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 482,90 | 6,50 | 141,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 462,08 | 484,90 | 1 398,79 |
| S&P 500 | 6 944,82 | 42,77 | 99,32 |
| Nasdaq | 23 547,17 | 151,35 | 305,18 |
| Nikkei | 52 050,38 | 217,58 | 1 710,90 |
| Dax | 24 892,20 | 23,51 | 401,79 |
| FTSE 100 | 10 122,73 | 118,16 | 191,35 |
| CAC 40 INDEX | 8 237,43 | 25,93 | 87,93 |
| Shanghai Composite | 4 095,54 | 72,12 | 126,70 |
| Bist 100 | 12 023,78 | 321,78 | 762,26 |
| RTS | 1 105,53 | - 4,76 | - 8,60 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1698 | - 0,0035 | - 0,0047 |
| USD/GBP | 1,3509 | - 0,0047 | 0,0036 |
| JPY/USD | 156,5600 | 0,1700 | 0,1100 |
| RUB/USD | 80,7105 | - 0,5498 | 1,9605 |
| TRY/USD | 43,0452 | 0,0100 | 0,0890 |
| CNY/USD | 6,9864 | 0,0052 | - 0,0026 |
Son xəbərlər
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr
01:03
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
Futbol