Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2025)
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 09:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 66,25 | 0,22 | - 8,39 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 62,56 | 0,19 | - 9,16 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 889,40 | 16,20 | 1 248,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 397,89 | 81,82 | 3 853,67 |
| S&P 500 | 6 688,46 | 27,25 | 806,83 |
| Nasdaq | 22 660,01 | 68,86 | 3 349,22 |
| Nikkei | 44 932,63 | - 111,12 | 5 038,09 |
| Dax | 23 880,72 | 135,66 | 3 971,58 |
| FTSE 100 | 9 350,43 | 50,59 | 1 177,41 |
| CAC 40 INDEX | 7 895,94 | 15,07 | 515,20 |
| Shanghai Composite | 3 882,78 | 20,25 | 531,02 |
| Bist 100 | 11 012,12 | - 36,01 | 1 181,56 |
| RTS | 1 023,75 | 3,39 | 130,53 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1757 | 0,0000 | 0,1403 |
| USD/GBP | 1,3462 | 0,0000 | 0,0946 |
| JPY/USD | 147,5700 | 0,3200 | - 9,6300 |
| RUB/USD | 82,8542 | 0,0000 | - 30,6658 |
| TRY/USD | 41,5854 | 0,0000 | 6,2254 |
| CNY/USD | 7,1214 | 0,0000 | - 0,1786 |
Son xəbərlər
07:43
İlon Mask Corc Sorosu geridə qoyub
Digər ölkələr
07:26
"Rosatom": Macarıstanda "Pakş-2" AES layihəsinin dayandırılması ehtimalı var
Digər ölkələr
06:45
Yasamal və Masazırın bir hissəsində işıq olmayacaq
Energetika
06:25
"Brent" markalı neftin qiyməti may ayından bəri ilk dəfə 114 dolları ötüb
Energetika
05:55
"SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsini icarəyə götürmək istəyir
İKT
05:18
Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşır
Digər ölkələr
04:49
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb
Digər ölkələr
04:15
Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
Digər ölkələr
03:50
Tramp yanacağın bahalaşmasına qarşı Koreya müharibəsi dövrünün qanununu tətbiq edib
Digər ölkələr