Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.07.2026)
Maliyyə
- 01 iyul, 2026
- 08:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,21 | 0,65 | 12,36 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,74 | -0,55 | 12,32 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 992,00 | -5,10 | -349,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 52 319,20 | 136,46 | 4 255,91 |
| S&P 500 | 7 499,36 | 58,93 | 653,86 |
| Nasdaq | 26 213,72 | 393,58 | 2 971,73 |
| Nikkei | 70 474,39 | -36,50 | 20 134,91 |
| Dax | 24 995,81 | 368,92 | 505,40 |
| FTSE 100 | 10 497,12 | 12,90 | 565,74 |
| CAC 40 INDEX | 8 403,99 | 36,66 | 254,49 |
| Shanghai Composite | 4 096,74 | 21,56 | 127,90 |
| Bist 100 | 14 121,83 | -61,38 | 2 860,31 |
| RTS | 945,09 | -6,94 | -169,04 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1409 | 0,0011 | -0,0336 |
| USD/GBP | 1,3242 | 0,0007 | -0,0231 |
| JPY/USD | 162,7000 | 0,5200 | 6,2500 |
| RUB/USD | 78,3530 | 1,3530 | -0,3970 |
| TRY/USD | 46,6741 | 0,0157 | 3,7179 |
| CNY/USD | 6,7937 | 0,0018 | -0,1953 |
Son xəbərlər
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr
01:03
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
Futbol
00:49
Əraqçi: Danışıqlarda ABŞ tərəfinə qətiyyən etibar etmək olmaz
Region
00:24
Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
Digər ölkələr