Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (18.09.2019)
Maliyyə
- 18 sentyabr, 2019
- 05:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,15 | -4,87 | 10,35 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,10 | -3,80 | 13,69 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 513,40 | 1,90 | 232,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 27 110,80 | 33,98 | 3 783,34 |
| S&P 500 | 3 005,70 | 7,74 | 498,85 |
| Nasdaq | 8 186,02 | 32,47 | 1 550,74 |
| Nikkei | 22 001,32 | 13,03 | 1 986,55 |
| Dax | 12 372,61 | - 7,70 | 1 813,65 |
| FTSE 100 | 7 320,40 | - 1,01 | 592,27 |
| CAC 40 INDEX | 5 615,51 | 13,28 | 884,82 |
| Shanghai Composite | 2 978,12 | - 52,63 | 484,22 |
| Bist 100 | 101 447,39 | - 1 142,32 | 10 176,91 |
| RTS | 1 381,50 | - 14,59 | 312,78 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1073 | 0,0072 | - 0,0466 |
| USD/GBP | 1,2500 | 0,0069 | - 0,0254 |
| JPY/USD | 108,1300 | 0,0100 | - 1,5600 |
| RUB/USD | 64,1747 | 0,1741 | - 5,1767 |
| TRY/USD | 5,7009 | - 0,0276 | 0,4115 |
| CNY/USD | 7,0922 | 0,0249 | 0,2137 |
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.09.2019)
Key indicators of world commodity, stock and currency markets (18.09.2019)
Son xəbərlər
19:14
Gəncədə beşaylıq körpə ölüb
Hadisə
19:11
NDU ilə Şanxay Mühəndislik Elmləri Universiteti arasında ikili diplom və digər əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
Elm və təhsil
19:03
Zelenski Ukrayna, Rusiya və ABŞ üçtərəfli görüşünün planlarını təsdiqləyib
Xarici siyasət
18:57
Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb
Hadisə
18:48
Ayxan Hacızadə: Qara dənizdə vurulan gəmidəki azərbaycanlıların hamısı xilas edilib
Xarici siyasət
18:44
Gürcüstan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib
Region
18:44
"Kür"ün kapitanı: "Cavab oyunumuz çətin keçəcək"
Komanda
18:31
Rumıniya pilotsuz texnologiyalar sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək
Digər ölkələr
18:26
Foto
EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası ilk matçda Bosniya və Herseqovina klubuna məğlub olub
Komanda