Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (11.05.2019)

Maliyyə
  • 11 may, 2019
  • 05:12
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (11.05.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 70,62 0,01 16,82
Neft WTI (dollar/barel) 61,66 -0,04 16,25
Qızıl (dollar/unsiya) 1286,8 1,6 5,5
İndekslər
Dow-Jones 25942,37 114,01 2614,91
S&P 500 2881,4 10,68 374,55
Nasdaq 7916,94 6,35 1281,66
Nikkei 21344,92 -57,21 1330,15
Dax 12059,83 85,91 1500,87
FTSE 100 7203,29 -4,12 475,16
CAC 40 INDEX 5327,44 14,28 596,75
Shanghai Composite 2939,21 88,26 445,31
BIST 100 88651,91 -63,46 -2618,57
RTS 1213,79 -19,26 145,07
Valyuta
USD/EUR 1,1225 0,001 -0,0242
USD/GBP 1,3031 0,0043 0,0277
JPY/USD 109,95 0,21 0,26
RUB/USD 65,2248 0,0043 -4,1266
TRY/USD 6,1218 -0,0713 0,8324
CNY/USD 6,8261 -0,0013 -0,0524
44 - Tezliklə