Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.06.2018)

Maliyyə
  • 08 iyun, 2018
  • 07:03
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.06.2018)

Bakı. 8 iyun. REPORT.AZ/

Əmtəə Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Neft Brent (dollar/barel) 77,32 1,91 10,45
Neft WTI (dollar/barel) 65,95 0,89 5,53
Qızıl (dollar/unsiya) 1303 1,6 -6,3
İndekslər
Dow-Jones 25241,41 95,02 522,19
S&P 500 2770,37 -1,98 96,76
Nasdaq 7635,07 -54,17 731,68
Nikkei 22734,29 108,56 -30,65
Dax 12811,05 -19,02 -106,59
FTSE 100 7704,4 -7,97 16,63
CAC 40 INDEX 5448,36 -9,2 135,8
Shanghai Composite 3109,5 -5,68 -197,67
BIST 100 96657,71 -51,49 -18675,29
RTS 1171,22 -6,51 16,79
Valyuta
USD/EUR 1,1803 0,0029 -0,0202
USD/GBP 1,3424 0,0011 -0,0089
JPY/USD 109,66 -0,52 -3,03
RUB/USD 62,4002 0,5852 4,7113
TRY/USD 4,4842 -0,0715 0,686
CNY/USD 6,3921 0,0037 -0,1147
44 filmi