Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.04.2017)

Maliyyə
  • 08 aprel, 2017
  • 05:46
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.04.2017)

Bakı. 8 aprel. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,23 0,34 -1,59
Neft WTI (dollar/barel) 52,31 0,61 -1,41
Qızıl (dollar/unsiya) 1 255,95 2,65 105,95
İndekslər
Dow-Jones 20 656,1 -6,85 893,5
S&P 500 2 355,54 -1,95 116,71
Nasdaq 5 877,81 -1,14 494,7
Nikkei 18 664,63 67,57 -449,74
Dax 12 225,06 -5,83 744
FTSE 100 7 349,37 46,17 206,54
CAC 40 INDEX 5 135,28 13,84 272,97
Shanghai Composite 3 287,02 6,02 183,38
Bist 100 88 497,33 -181,71 10 358,67
RTS 1 113,45 -35,3 -38,58
Valyuta
USD/EUR 1,0591 -0,0053 0,0128
USD/GBP 1,2367 -0,0102 0,0029
JPY/USD 111,1 0,29 -8,19
RUB/USD 57,248 0,8525 -4,025
TRY/USD 3,7332 0,0241 0,2055
CNY/USD 6,9043 0,0066 -0,0407
44 filmi