Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.02.2018)

Maliyyə
  • 07 fevral, 2018
  • 05:37
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.02.2018)

Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 66,86 -0,76 -0,01
Neft WTI (dollar/barel) 63,39 -0,76 2,97
Qızıl (dollar/unsiya) 1 329,5 -7 20,2
İndekslər
Dow-Jones 24 912,77 567,02 193,55
S&P 500 2 695,14 46,2 21,53
Nasdaq 7 115,88 148,35 212,49
Nikkei 21 826,87 -855,21 -938,07
Dax 12 392,66 -294,83 -524,98
FTSE 100 7 141,4 -193,58 -546,37
CAC 40 INDEX 5 161,81 -124,02 -150,75
Shanghai Composite 3 370,652 -116,838 63,482
Bist 100 115 457,3 -1 395,38 124,3
RTS 1 232,69 -31,08 78,26
Valyuta
USD/EUR 1,2377 0,001 0,0372
USD/GBP 1,3949 -0,001 0,0436
JPY/USD 109,56 0,47 -3,13
RUB/USD 56,8588 -0,4493 -0,8301
TRY/USD 3,77 -0,0205 -0,0282
CNY/USD 6,2907 -0,0019 -0,2161
44 filmi