Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.12.2018)

Maliyyə
  • 01 dekabr, 2018
  • 05:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.12.2018)

Bakı. 1 dekabr. REPORT.AZ/

Əmtəə Son qiymət Əvvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə müqayisədə fərq
Neft Brent (dollar/barel) 58,71 -0,8 -8,16
Neft WTI (dollar/barel) 50,93 -0,52 -9,49
Qızıl (dollar/unsiya) 1226 -4,4 -83,3
İndekslər
Dow-Jones 25538,46 199,62 819,24
S&P 500 2760,17 22,41 86,56
Nasdaq 7330,54 57,46 427,15
Nikkei 22351,06 7,85 -413,88
Dax 11257,24 -40,99 -1660,4
FTSE 100 6980,24 -58,71 -707,53
CAC 40 INDEX 5003,92 -2,33 -308,64
Shanghai Composite 2588,19 20,75 -718,98
Bist 100 95416,03 290,46 -19916,97
RTS 1126,14 -15,16 -28,29
Valyuta
USD/EUR 1,1317 -0,0076 -0,0688
USD/GBP 1,2749 -0,0042 -0,0764
JPY/USD 113,57 0,09 0,88
RUB/USD 66,992 0,7355 9,3031
TRY/USD 5,1761 0,0119 1,3779
CNY/USD 6,9605 0,018 0,4537
44 filmi