Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2015)
Maliyyə
- 20 fevral, 2015
- 05:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 20 fevral. REPORT.AZ/
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 0.7862 |
| 1 Avro | 0.8934 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0127 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.6138 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0904 |
| 100 Belarus rublu | 0.0052 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2743 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2141 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0674 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0707 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0326 |
| 100 Çili pesosu | 0.1269 |
| 1 Çin yuanı | 0.1257 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1200 |
| 1 Gürcü larisi | 0.3649 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1014 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0126 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.2127 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0061 |
| 100 İran rialı | 0.0029 |
| 1 İsveç kronu | 0.0933 |
| 1 İsveçrə frankı | 0.8278 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2045 |
| 1 Kanada dolları | 0.6298 |
| 1 Küveyt dinarı | 2.6576 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0042 |
| 1 Qırğız somu | 0.0128 |
| 100 Livan funtu | 0.0523 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2172 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0524 |
| 1 Moldova leyi | 0.0413 |
| 1 Misir funtu | 0.1030 |
| 1 Norveç kronu | 0.1036 |
| 100 Özbək somu | 0.0320 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2142 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.5784 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2096 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1127 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3199 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0248 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1420 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2247 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0289 |
| 100 Yapon yeni | 0.6611 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.5920 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 950,9089 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 12,9543 |
| Platin (1 Unsiya) | 919,8540 |
| Palladium (1 Unsiya) | 614,0222 |
Son xəbərlər
05:15
"ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
İKT
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr