Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2016)
Maliyyə
- 09 fevral, 2016
- 05:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 9 fevral. REPORT.AZ/
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5787 |
| 1 Avro | 1.7695 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0201 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1101 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1106 |
| 100 Belarus rublu | 0.0073 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4050 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4298 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0970 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1307 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0654 |
| 100 Çili pesosu | 0.2215 |
| 1 Çin yuanı | 0.2401 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2371 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6358 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2026 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2765 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1870 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6034 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4053 |
| 1 Kanada dolları | 1.1327 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2583 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0209 |
| 100 Livan funtu | 0.1047 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3795 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0842 |
| 1 Moldova leyi | 0.0786 |
| 1 Misir funtu | 0.2016 |
| 1 Norveç kronu | 0.1841 |
| 100 Özbək somu | 0.0556 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3962 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1241 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4210 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2011 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5344 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0472 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2013 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4646 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0608 |
| 100 Yapon yeni | 1.3782 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0400 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1883,7838 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,2473 |
| Platin (1 Unsiya) | 1441,3531 |
| Palladium (1 Unsiya) | 783,0352 |
Son xəbərlər
08:11
Foto
Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
İnfrastruktur
07:59
"OpenAI"nin süni intellekt agentləri öz davranışlarını izləyən monitorinq sistemlərindən iki dəfə yayınıb
İKT
07:29
Saxalin sahilində neft məhsullarının sızması baş verib
Region
06:49
ABŞ-nin dövlət borcu iki ay ərzində təxminən 400 milyard dollar artıb
Digər ölkələr
06:15
BMT-də Azərbaycanın multikultural cəmiyyət modelindən bəhs olunub
Xarici siyasət
05:43
Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir
Digər ölkələr
05:15
"ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
İKT
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr