Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2016)
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2016
- 05:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 8 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,6403 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,02% azalaraq 1,8454 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% bahalaşaraq 0,0256 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6403 |
| 1 Avro | 1.8454 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0256 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2598 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1090 |
| 1 Belarus rublu | 0.8401 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5139 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4466 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1169 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1500 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0683 |
| 100 Çili pesosu | 0.2476 |
| 1 Çin yuanı | 0.2461 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2479 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7116 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2115 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0247 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1896 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1945 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6933 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4365 |
| 1 Kanada dolları | 1.2744 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4459 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0049 |
| 1 Qırğız somu | 0.0237 |
| 100 Livan funtu | 0.1089 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4046 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0893 |
| 1 Moldova leyi | 0.0830 |
| 1 Misir funtu | 0.1847 |
| 1 Norveç kronu | 0.2007 |
| 100 Özbək somu | 0.0550 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4270 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2176 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4373 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3020 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5589 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0524 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2086 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4695 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0615 |
| 100 Yapon yeni | 1.6150 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2237 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2211,6985 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 32,6174 |
| Platin (1 Unsiya) | 1799,4091 |
| Palladium (1 Unsiya) | 1144,9294 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2016)
Exchange Rates of Central Bank (08.09.2016)
Son xəbərlər
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr
01:03
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
Futbol
00:49
Əraqçi: Danışıqlarda ABŞ tərəfinə qətiyyən etibar etmək olmaz
Region
00:24
Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
Digər ölkələr
00:00
Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
Daxili siyasət