Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.02.2017)
Maliyyə
- 08 fevral, 2017
- 05:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 8 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 2,76% geriləyərək 1,8252 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 3,05% azalaraq 1,9489 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,76% geriləyərək 0,0307 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.8252 |
| 1 Avro | 1.9489 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0307 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3930 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1164 |
| 1 Belarus rublu | 0.9509 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5849 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4970 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1356 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1594 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0721 |
| 100 Çili pesosu | 0.2823 |
| 1 Çin yuanı | 0.2651 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2622 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6856 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2353 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0271 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2811 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0137 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.2055 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8292 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4869 |
| 1 Kanada dolları | 1.3853 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.9852 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
| 1 Qırğız somu | 0.0263 |
| 100 Livan funtu | 0.1210 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4111 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0883 |
| 1 Moldova leyi | 0.0922 |
| 1 Misir funtu | 0.0997 |
| 1 Norveç kronu | 0.2194 |
| 100 Özbək somu | 0.0555 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4528 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2873 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4867 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4754 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4874 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0587 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2306 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.5222 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0676 |
| 100 Yapon yeni | 1.6254 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.3317 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2246,8212 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,2513 |
| Platin (1 unsiya) | 1837,9764 |
| Palladium (1 unsiya) | 1401,7536 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2017)
Exchange rates of Central Bank (08.02.2017)
Son xəbərlər
20:44
Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar
Fərdi
20:26
Foto
Premyer Liqa: "Kəpəz" doğma meydanda "Zirə" ilə heç-heçə edib
Futbol
20:16
Foto
Video
Naxçıvanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
20:08
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
20:00
Foto
Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi Romada fotofaktlarla nümayiş etdirilib
Xarici siyasət
19:51
Foto
Azərbaycan Ordusunda Müstəqilliyin Bərpası Günü qeyd olunub
Hərbi
19:36
Konqo Demokratik Respublikasının səkkizinci əyalətində Ebola epidemiyası təsdiqlənib
Digər ölkələr
19:12
Video
Sumqayıtda tikilidə təmir işləri aparan şəxs xəsarət alıb
Hadisə
18:57
Əraqçi: Təhdidlərə boyun əyməyəcəyik
Region