Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.09.2016)
Maliyyə
- 07 sentyabr, 2016
- 05:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 7 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 0,25% yüksələrək 1,6403 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 1,20% artaraq 1,8457 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,19% artaraq 0,0255 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6403 |
| 1 Avro | 1.8457 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0255 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2590 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1092 |
| 1 Belarus rublu | 0.8367 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5131 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4466 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1177 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1501 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0683 |
| 100 Çili pesosu | 0.2474 |
| 1 Çin yuanı | 0.2460 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2480 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7132 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2115 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0247 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2001 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1935 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6931 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4368 |
| 1 Kanada dolları | 1.2769 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4459 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0049 |
| 1 Qırğız somu | 0.0238 |
| 100 Livan funtu | 0.1088 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4036 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0898 |
| 1 Moldova leyi | 0.0833 |
| 1 Misir funtu | 0.1847 |
| 1 Norveç kronu | 0.2003 |
| 100 Özbək somu | 0.0550 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4259 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2174 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4373 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2923 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5613 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0525 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2088 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4694 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0611 |
| 100 Yapon yeni | 1.6169 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2191 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2193,4912 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 32,8126 |
| Platin (1 Unsiya) | 1783,0061 |
| Palladium (1 Unsiya) | 1130,1667 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2016)
Exchange Rates of Central Bank (07.09.2016)
Son xəbərlər
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr
01:03
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
Futbol
00:49
Əraqçi: Danışıqlarda ABŞ tərəfinə qətiyyən etibar etmək olmaz
Region
00:24
Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
Digər ölkələr
00:00
Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
Daxili siyasət