Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2016)
Maliyyə
- 03 mart, 2016
- 05:19
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 3 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,50% artaraq 1,5843 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,51% yüksələrək 1,7204 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,93% irəliləyərək 0,0217 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5843 |
| 1 Avro | 1.7204 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0217 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1576 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1012 |
| 100 Belarus rublu | 0.0074 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4070 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4313 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1020 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1301 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0636 |
| 100 Çili pesosu | 0.2314 |
| 1 Çin yuanı | 0.2421 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2307 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6414 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2038 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0235 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2305 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1840 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5880 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4078 |
| 1 Kanada dolları | 1.1807 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2678 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0211 |
| 100 Livan funtu | 0.1050 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3831 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0888 |
| 1 Moldova leyi | 0.0799 |
| 1 Misir funtu | 0.2023 |
| 1 Norveç kronu | 0.1828 |
| 100 Özbək somu | 0.0557 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3985 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1371 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4225 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1868 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5413 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0480 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2013 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4666 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0596 |
| 100 Yapon yeni | 1.3887 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0580 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1963,2646 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 23,6552 |
| Platin (1 Unsiya) | 1474,9833 |
| Palladium (1 Unsiya) | 819,0831 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2016)
Exchange Rates of Central Bank (03.03.2016)
Son xəbərlər
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr
01:03
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
Futbol
00:49
Əraqçi: Danışıqlarda ABŞ tərəfinə qətiyyən etibar etmək olmaz
Region
00:24
Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
Digər ölkələr
00:00
Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
Daxili siyasət