Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2015)
Maliyyə
- 03 fevral, 2015
- 06:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 3 fevral. REPORT.AZ/
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 0.7844 |
| 1 Avro | 0.8889 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0115 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.6007 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0907 |
| 100 Belarus rublu | 0.0050 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2876 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0681 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0713 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0320 |
| 100 Çili pesosu | 0.1245 |
| 1 Çin yuanı | 0.1254 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1194 |
| 1 Gürcü larisi | 0.3925 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1012 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0127 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.1784 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0062 |
| 100 İran rialı | 0.0029 |
| 1 İsveç kronu | 0.0944 |
| 1 İsveçrə frankı | 0.8465 |
| 1 İsrail şekeli | 0.1996 |
| 1 Kanada dolları | 0.6212 |
| 1 Küveyt dinarı | 2.6589 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0042 |
| 1 Qırğız somu | 0.0130 |
| 100 Livan funtu | 0.0519 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2161 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0527 |
| 1 Moldova leyi | 0.0438 |
| 1 Misir funtu | 0.1031 |
| 1 Norveç kronu | 0.1025 |
| 100 Özbək somu | 0.0321 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2122 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.5800 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2089 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1058 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3220 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0248 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1421 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2210 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0484 |
| 100 Yapon yeni | 0.6702 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.5653 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 998.1490 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 13.4953 |
| Platin (1 Unsiya) | 959.3212 |
| Palladium (1 Unsiya) | 606.3412 |
Son xəbərlər
05:43
Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir
Digər ölkələr
05:15
"ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
İKT
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr