Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2016)
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2016
- 05:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 2 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 0,25% yüksələrək 1,6362 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,68% artaraq 1,8327 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,80% ucuzlaşaraq 0,0248 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6362 |
| 1 Avro | 1.8327 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0248 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2364 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1097 |
| 1 Belarus rublu | 0.8344 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5031 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4455 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1121 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1466 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0678 |
| 100 Çili pesosu | 0.2404 |
| 1 Çin yuanı | 0.2450 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2463 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7145 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2109 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0245 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1730 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1913 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6702 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4340 |
| 1 Kanada dolları | 1.2499 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4194 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0048 |
| 1 Qırğız somu | 0.0237 |
| 100 Livan funtu | 0.1086 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4005 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0873 |
| 1 Moldova leyi | 0.0828 |
| 1 Misir funtu | 0.1843 |
| 1 Norveç kronu | 0.1963 |
| 100 Özbək somu | 0.0547 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4201 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2050 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4363 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2832 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5518 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0517 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2086 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4680 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0614 |
| 100 Yapon yeni | 1.5834 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1920 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2142,6036 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 30,9569 |
| Platin (1 Unsiya) | 1706,5566 |
| Palladium (1 Unsiya) | 1089,7092 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2016)
Exchange Rates of Central Bank (02.09.2016)
Son xəbərlər
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes
02:23
"Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
Digər ölkələr
01:42
Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
Digər ölkələr
01:22
WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
Digər ölkələr
01:03
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
Futbol
00:49
Əraqçi: Danışıqlarda ABŞ tərəfinə qətiyyən etibar etmək olmaz
Region
00:24
Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
Digər ölkələr
00:00
Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
Daxili siyasət