CBA currency exchange rates (07.06.2021)
- 07 June, 2021
- 05:28

According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR rose by 0.44% to AZN 2.0686, and RUB rose by 0.43% to AZN 0.0233.
rrency | Exchange rates | |
1 USD (US dollar) | 1.7000 | |
1 EUR (Euro) | 2.0686 | |
1 RUB (Russian ruble) | 0.0233 | |
1 AUD (Australian dollar) | 1.3155 | |
1 ARS (Argentinean peso) | 0.0179 | |
1 BYN (Belarusian ruble) | 0.6703 | |
1 BRL (Brazilian real) | 0.3367 | |
1 UAE dirham | 0.4628 | |
1 ZAR (South African rand) | 0.1267 | |
100 KRW (South Korean won) |
| |
1 CZK (Czech koruna) | 0.0814 | |
100 CLP (Chilean peso) | 0.2368 | |
1 CNY (Chinese yuan) | 0.2656 | |
1 DKK (Danish krone) | 0.2781 | |
1 GEL (Georgian lari) | 0.5393 | |
1 HKD (Hong Kong dollar) |
| |
1 INR (Indian rupee) | 0.0233 | |
1 GBP (British pound) | 2.4047 | |
100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0119 | |
100 IRR (Iranian rial) |
| |
1 SEK (Swedish krona) | 0.2055 | |
1 CHF (Swiss franc) | 1.8909 | |
1 ILS (Israeli shekel) | 0.5231 | |
1 CAD (Canadian dollar) | 1.4069 | |
1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.6468 | |
1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0040 | |
1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0201 | |
100 LBP (Lebanese pound) | 0.1130 | |
1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4118 | |
1 MXN (Mexican peso) |
| |
1 MDL (Moldovan leu) | 0.0962 | |
1 EGP (Egyptian pound) | 0.1083 | |
1 NOK (Norwegian krone) | 0.2047 | |
100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0161 | |
1 PLN (Polish złoty) |
| |
1 SGD (Singapore dollar) | 1.2836 | |
1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4533 | |
1 SDR (IMF) | 2.4460 | |
1 TRY (Turkish lira) | 0.1960 | |
1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0614 | |
1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1504 | |
1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 | |
1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0624 | |
100 JPY (Japanese yen) | 1.5524 | |
1 NZD (New Zealand dollar) |
| |
Gold (1 ounce) |
| |
Silver (1 ounce) | 46.9255 | |
Platinum (1 ounce) |
| |
Palladium (1 ounce) |
|